적 도감
| # | 이미지 | 이름 | 강함 | 체력 | 파워 | 방어력 | 속도 | 재생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1,810 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
52 | ![]() | 1,410 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
53 | ![]() | 590 | 1 | 0 | 3 | 0/s | ||
54 | ![]() | 3,210 | 1 | 0 | 1 | 20/s | ||
55 | ![]() | 870 | 1 | 1,650 | 0.8 | 0/s | ||
56 | ![]() | 1,980 | 1 | 0 | 2.5 | 0/s | ||
57 | ![]() | 12,050 | 1 | 0 | 0.6 | 20/s | ||
58 | ![]() | 7,020 | 1 | 7,000 | 0.8 | 11/s | ||
59 | ![]() | 7,000 | 1 | 7,020 | 0.8 | 11/s | ||
60 | ![]() | 14,070 | 1 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
61 | ![]() | 120,000 | 15 | 60,000 | 1.2 | 0/s | ||
62 | ![]() | 200 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
63 | ![]() | 810 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
64 | ![]() | 880 | 1 | 0 | 1.2 | 5/s | ||
65 | ![]() | 1,450 | 1 | 0 | 1 | 4/s | ||
66 | ![]() | 990 | 1 | 4,200 | 0.8 | 0/s | ||
67 | ![]() | 1,950 | 1 | 0 | 1.4 | 0/s | ||
68 | ![]() | 4,510 | 1 | 0 | 0.6 | 0/s | ||
69 | ![]() | 4,980 | 2 | 0 | 1 | 0/s | ||
70 | ![]() | 3,040 | 2 | 7,580 | 0.8 | 0/s | ||
71 | ![]() | 20,190 | 1 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
72 | ![]() | 11,060 | 1 | 6,080 | 0.6 | 5/s | ||
73 | ![]() | 3,110 | 1 | 24,090 | 1 | 0/s | ||
74 | ![]() | 6,150 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
75 | ![]() | 100,000 | 15 | 100,000 | 0.5 | 0/s |

























