적 도감
| # | 이미지 | 이름 | 강함 | 체력 | 파워 | 방어력 | 속도 | 재생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
77 | ![]() | 5,500 | 1 | 0 | 1 | 4/s | ||
78 | ![]() | 2,510 | 1 | 0 | 0.9 | 5/s | ||
79 | ![]() | 12,120 | 1 | 0 | 1 | 10/s | ||
80 | ![]() | 6,060 | 1 | 0 | 0.9 | 25/s | ||
81 | ![]() | 17,140 | 2 | 0 | 1 | 20/s | ||
82 | ![]() | 32,500 | 2 | 0 | 1 | 20/s | ||
83 | ![]() | 150,000 | 15 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
84 | ![]() | 960 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
85 | ![]() | 880 | 1 | 0 | 1.8 | 0/s | ||
86 | ![]() | 1,500 | 1 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
87 | ![]() | 1,340 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
88 | ![]() | 1,120 | 1 | 0 | 1.2 | 15/s | ||
89 | ![]() | 2,010 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
90 | ![]() | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
91 | ![]() | 2,510 | 1 | 620 | 0.8 | 5/s | ||
92 | ![]() | 2,150 | 1 | 0 | 1.8 | 0/s | ||
93 | ![]() | 3,280 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
94 | ![]() | 1,650 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
95 | ![]() | 3,780 | 1 | 0 | 1.2 | 25/s | ||
96 | ![]() | 4,940 | 1 | 920 | 0.8 | 0/s | ||
97 | ![]() | 4,080 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
98 | ![]() | 30,000 | 1 | 0 | 0.6 | 50/s | ||
99 | ![]() | 16,660 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
100 | ![]() | 20,550 | 1 | 12,000 | 0.8 | 50/s |

























