콘텐츠로 건너뛰기PokéPath TD에 등장하는 적입니다.| # | 이미지 | 이름 | 강함 | 체력 | 파워 | 방어력 | 속도 | 재생 |
|---|
| # | 이미지 | 이름 | 강함 | 체력 | 파워 | 방어력 | 속도 | 재생 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1 | | | | 70 | 1 | 0 | 1 | 0/s |
|---|
2 | | | | 60 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s |
|---|
3 | | | | 80 | 1 | 210 | 0.8 | 0/s |
|---|
4 | | | | 80 | 1 | 0 | 2 | 0/s |
|---|
5 | | | | 350 | 1 | 0 | 1.2 | 5/s |
|---|
6 | | | | 700 | 1 | 0 | 1 | 0/s |
|---|
7 | | | | 450 | 1 | 0 | 1 | 3/s |
|---|
8 | | | | 50 | 1 | 500 | 0.8 | 0/s |
|---|
9 | | | | 600 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s |
|---|
10 | | | | 920 | 1 | 0 | 1 | 5/s |
|---|
11 | | | | 500 | 1 | 0 | 4 | 0/s |
|---|
12 | | | | 330 | 1 | 0 | 1 | 0/s |
|---|
13 | | | | 1,210 | 1 | 0 | 1.2 | 10/s |
|---|
14 | | | | 510 | 1 | 1,020 | 0.8 | 0/s |
|---|
15 | | | | 780 | 1 | 0 | 2.5 | 0/s |
|---|
16 | | | | 5,080 | 1 | 0 | 0.6 | 5/s |
|---|
17 | | | | 2,090 | 1 | 8,010 | 1 | 0/s |
|---|
18 | | | | 10,220 | 1 | 0 | 1 | 8/s |
|---|
19 | | | | 3,500 | 1 | 2,700 | 1 | 0/s |
|---|
20 | | | | 3,510 | 2 | 5,170 | 1 | 0/s |
|---|
21 | | 주기적으로 모든 상태 이상을 회복합니다. | | 120,000 | 15 | 0 | 0.8 | 1,000/s |
|---|
22 | | | | 50 | 1 | 0 | 0.8 | 0/s |
|---|
23 | | | | 90 | 1 | 300 | 0.5 | 0/s |
|---|
24 | | | | 350 | 1 | 0 | 1.2 | 4/s |
|---|
25 | | | | 820 | 1 | 0 | 1.3 | 0/s |
|---|
필터와 일치하는 적이 없습니다. |
모든 루트루트 1-1루트 1-2루트 1-3루트 1-4루트 2-1루트 2-2루트 2-3루트 2-4루트 3-1루트 3-2루트 3-3루트 3-4루트 4-1루트 4-2루트 4-3루트 4-4루트 5-1루트 5-2루트 5-3루트 5-4마나피의동굴루트 6-1루트 6-2루트 6-3루트 6-4루트 7-1루트 7-2루트 7-3루트 7-4루트 8-1환상의 섬비크티니의 동굴마샤도의 동굴성 안의 방루트 8-2보드 룸루트 8-3루트 8-4루트를 찾을 수 없습니다.