敵図鑑
| # | 画像 | 名前 | 強い | HP | パワー | アーマー | スピード | 再生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | ![]() | 5,000 | 1 | 10,000 | 1 | 0/s | ||
277 | ![]() | 2,500 | 1 | 5,000 | 1 | 0/s | ||
278 | ![]() | 9,500 | 1 | 6,300 | 1 | 0/s | ||
279 | ![]() | 8,000 | 1 | 0 | 1.2 | 0/s | ||
280 | ![]() | 9,500 | 1 | 23,500 | 1 | 0/s | ||
281 | ![]() | 25,000 | 1 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
282 | ![]() | 8,900 | 1 | 0 | 0.7 | 0/s | ||
283 | ![]() | 355,933 | 7 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
284 | ![]() | 100,000 | 15 | 50,000 | 1 | 0/s | ||
285 | ![]() | 5,000,000 | 15 | 0 | 1 | 0/s | ||
286 | ![]() | 50,000 | 7 | 0 | 1 | 0/s | ||
287 | ![]() | 6,000 | 1 | 0 | 1.4 | 0/s | ||
288 | ![]() | 7,500 | 1 | 0 | 1.6 | 0/s | ||
289 | ![]() | 10,000 | 15 | 300,000 | 0.4 | 0/s | ||
290 | ![]() | 16,000 | 1 | 0 | 0.8 | 20/s | ||
291 | ![]() | 22,000 | 1 | 0 | 0.8 | 40/s | ||
292 | ![]() | 9,500 | 1 | 0 | 1.8 | 0/s | ||
293 | ![]() | 26,000 | 1 | 0 | 0.8 | 60/s | ||
294 | ![]() | 30,000 | 7 | 300,000 | 1.2 | 0/s | ||
295 | ![]() | 200,000 | 15 | 110,000 | 0.8 | 0/s |



















