敵図鑑
| # | 画像 | 名前 | 強い | HP | パワー | アーマー | スピード | 再生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | ![]() | 3,050 | 1 | 14,110 | 0.7 | 0/s | ||
177 | ![]() | 9,850 | 2 | 0 | 1 | 0/s | ||
178 | ![]() | 3,430 | 1 | 11,120 | 0.5 | 0/s | ||
179 | ![]() | 4,550 | 2 | 25,240 | 0.5 | 0/s | ||
180 | ![]() | 7,850 | 1 | 4,210 | 1.3 | 0/s | ||
181 | ![]() | 10,220 | 2 | 10,500 | 1.4 | 0/s | ||
182 | ![]() | 50,000 | 15 | 0 | 1 | 0/s | ||
183 | ![]() | 6,370 | 1 | 0 | 1 | 25/s | ||
184 | ![]() | 15,770 | 1 | 0 | 1 | 50/s | ||
185 | ![]() | 5,210 | 1 | 24,120 | 0.8 | 0/s | ||
186 | ![]() | 10,220 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
187 | ![]() | 22,000 | 7 | 11,000 | 1 | 0/s | ||
188 | ![]() | 150,000 | 15 | 35,000 | 0.9 | 20,000/s | ||
189 | ![]() | 1,010 | 1 | 4,080 | 1 | 15/s | ||
190 | ![]() | 3,550 | 1 | 11,520 | 1 | 30/s | ||
191 | ![]() | 25,000 | 7 | 250,000 | 0.3 | 0/s | ||
192 | ![]() | 125,000 | 15 | 25,000 | 1 | 100/s | ||
193 | ![]() | 40,000 | 10 | 200,000 | 1 | 100/s | ||
194 | ![]() | 250,000 | 15 | 0 | 1.2 | 0/s | ||
195 | ![]() | 55,000 | 15 | 0 | 1 | 1,000/s | ||
196 | ![]() | 3,000 | 1 | 3,600 | 1 | 0/s | ||
197 | ![]() | 4,000 | 1 | 2,700 | 1.5 | 0/s | ||
198 | ![]() | 7,000 | 1 | 3,800 | 1.2 | 0/s | ||
199 | ![]() | 6,000 | 1 | 3,200 | 2 | 0/s | ||
200 | ![]() | 4,000 | 1 | 7,000 | 0.8 | 0/s |

























