敵図鑑
| # | 画像 | 名前 | 強い | HP | パワー | アーマー | スピード | 再生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 6,000 | 1 | 3,200 | 1 | 50/s | ||
202 | ![]() | 6,000 | 1 | 800 | 0.9 | 0/s | ||
203 | ![]() | 5,000 | 1 | 11,000 | 0.8 | 0/s | ||
204 | ![]() | 4,000 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
205 | ![]() | 6,000 | 1 | 3,500 | 1.2 | 100/s | ||
206 | ![]() | 12,000 | 1 | 1,800 | 0.9 | 0/s | ||
207 | ![]() | 500 | 1 | 30,000 | 0.7 | 0/s | ||
208 | ![]() | 9,500 | 1 | 0 | 2.8 | 0/s | ||
209 | ![]() | 6,000 | 2 | 14,200 | 0.8 | 0/s | ||
210 | ![]() | 11,500 | 1 | 4,000 | 1.3 | 25/s | ||
211 | ![]() | 20,500 | 2 | 2,700 | 0.9 | 0/s | ||
212 | ![]() | 4,000 | 7 | 125,000 | 1 | 0/s | ||
213 | ![]() | 15,800 | 1 | 6,000 | 1.5 | 50/s | ||
214 | ![]() | 28,000 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
215 | ![]() | 20,000 | 1 | 18,000 | 0.6 | 100/s | ||
216 | ![]() | 100,000 | 15 | 175,000 | 1 | 0/s | ||
217 | ![]() | 200,000 | 7 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
218 | ![]() | 150,000 | 15 | 100,000 | 1 | 0/s | ||
219 | ![]() | 5,500 | 7 | 70,000 | 0.8 | 0/s | ||
220 | ![]() | 150,000 | 15 | 50,000 | 1 | 0/s | ||
221 | ![]() | 170,000 | 7 | 25,000 | 1 | 0/s | ||
222 | ![]() | 500,000 | 15 | 0 | 1 | 0/s | ||
223 | ![]() | 6,600 | 1 | 0 | 1.2 | 0/s | ||
224 | ![]() | 4,000 | 1 | 9,000 | 0.8 | 0/s | ||
225 | ![]() | 9,500 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s |

























