敵人圖鑑
| # | 圖片 | 名稱 | 抗性 | 生命 | 力量 | 护甲 | 速度 | 再生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | ![]() | 130,000 | 15 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
127 | ![]() | 225,000 | 15 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
128 | ![]() | 4,000 | 1 | 0 | 0.8 | 50/s | ||
129 | ![]() | 3,000 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
130 | ![]() | 8,120 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
131 | ![]() | 13,500 | 1 | 0 | 1 | 100/s | ||
132 | ![]() | 3,620 | 1 | 0 | 3 | 0/s | ||
133 | ![]() | 8,000 | 1 | 0 | 1.2 | 0/s | ||
134 | ![]() | 7,000 | 1 | 0 | 1.2 | 25/s | ||
135 | ![]() | 5,000 | 1 | 4,000 | 1.2 | 0/s | ||
136 | ![]() | 5,555 | 1 | 0 | 1 | 30/s | ||
137 | ![]() | 16,000 | 2 | 0 | 1.4 | 0/s | ||
138 | ![]() | 13,970 | 1 | 0 | 1.2 | 50/s | ||
139 | ![]() | 13,650 | 2 | 3,500 | 0.8 | 50/s | ||
140 | ![]() | 3,000 | 1 | 0 | 2.5 | 0/s | ||
141 | ![]() | 70,000 | 5 | 0 | 0.5 | 500/s | ||
142 | ![]() | 5,700 | 1 | 0 | 1.5 | 20/s | ||
143 | ![]() | 5,300 | 1 | 0 | 4 | 0/s | ||
144 | ![]() | 6,000 | 1 | 12,000 | 0.5 | 0/s | ||
145 | ![]() | 29,250 | 2 | 6,000 | 1 | 150/s | ||
146 | ![]() | 12,110 | 1 | 17,500 | 0.8 | 0/s | ||
147 | ![]() | 150,000 | 15 | 0 | 0.8 | 0/s | ||
148 | ![]() | 6,500 | 1 | 0 | 1 | 30/s | ||
149 | ![]() | 6,500 | 1 | 10,000 | 1 | 50/s | ||
150 | ![]() | 29,150 | 1 | 0 | 0.7 | 50/s |

























