Mapas
| # | Imagem | Mapa | Mundo | Desbloqueio | Inimigos | Terrenos | Chefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mundo 1 | 3423 | ![]() | |||
2 | ![]() | Mundo 1 | 3359 | ![]() | |||
3 | ![]() | Mundo 1 | 5184 | ![]() | |||
4 | ![]() | Mundo 1 | 4809 | ![]() | |||
5 | ![]() | Mundo 2 | 3249 | ![]() | |||
6 | ![]() | Mundo 2 | 2725 | ![]() | |||
7 | ![]() | Mundo 2 | 4588 | ![]() | |||
8 | ![]() | Mundo 2 | 4754 | ![]() | |||
9 | ![]() | Mundo 3 | 3274 | ![]() | |||
10 | ![]() | Mundo 3 | 3196 | ![]() | |||
11 | ![]() | Mundo 3 | 3239 | ![]() | |||
12 | ![]() | Mundo 3 | 3515 | ![]() | |||
13 | ![]() | Mundo 4 | 5064 | ![]() | |||
14 | ![]() | Mundo 4 | 5342 | ![]() | |||
15 | ![]() | Mundo 4 | 5239 | ![]() | |||
16 | ![]() | Mundo 4 | 5462 | ![]() | |||
17 | ![]() | Mundo 5 | 3211 | ![]() | |||
18 | ![]() | Mundo 5 | 4813 | ![]() | |||
19 | ![]() | Mundo 5 | 5642 | ![]() | |||
20 | ![]() | Mundo 5 | 6204 | ![]() | |||
21 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
22 | ![]() | Mundo 6 | 4015 | ![]() | |||
23 | ![]() | Mundo 6 | 4905 | ![]() | |||
24 | ![]() | Mundo 6 | 3497 | ![]() | |||
25 | ![]() | Mundo 6 | 5435 | ![]() | |||
26 | ![]() | Mundo 7 | 4054 | ![]() | |||
27 | ![]() | Mundo 7 | 9782 | ![]() | |||
28 | ![]() | Mundo 7 | 4289 | ![]() | |||
29 | ![]() | Mundo 7 | 5761 | ![]() | |||
30 | ![]() | Mundo 8 | 4289 | ![]() | |||
31 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
32 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
33 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
34 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
35 | ![]() | Mundo 8 | 2740 | ![]() | |||
36 | ![]() | Especial | 1 | ![]() | |||
37 | ![]() | Mundo 8 | 3065 | ![]() | |||
38 | ![]() | Mundo 8 | 3654 | ![]() | |||
Nenhum mapa corresponde aos filtros. | |||||||
Filtros
Todos os mundos
Todos os valores de estrelas
Todos os terrenos
Todos os métodos de obtenção
Todos os chefes













































































