敵図鑑
| # | 画像 | 名前 | 強い | HP | パワー | アーマー | スピード | 再生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 410 | 1 | 2,220 | 0.8 | 0/s | ||
27 | ![]() | 820 | 1 | 0 | 1.2 | 8/s | ||
28 | ![]() | 2,520 | 1 | 0 | 0.6 | 0/s | ||
29 | ![]() | 3,050 | 1 | 0 | 1 | 10/s | ||
30 | ![]() | 1,550 | 1 | 4,070 | 0.8 | 0/s | ||
31 | ![]() | 3,120 | 1 | 5,950 | 0.6 | 0/s | ||
32 | ![]() | 6,080 | 1 | 0 | 1.1 | 15/s | ||
33 | ![]() | 1,720 | 1 | 1,720 | 2 | 0/s | ||
34 | ![]() | 70,000 | 15 | 0 | 1.4 | 0/s | ||
35 | ![]() | 450 | 1 | 1,270 | 1 | 0/s | ||
36 | ![]() | 1,210 | 1 | 3,920 | 0.8 | 0/s | ||
37 | ![]() | 1,450 | 1 | 0 | 1.4 | 0/s | ||
38 | ![]() | 15,520 | 1 | 0 | 1.1 | 0/s | ||
39 | ![]() | 3,850 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
40 | ![]() | 19,330 | 1 | 0 | 1 | 15/s | ||
41 | ![]() | 23,000 | 2 | 13,000 | 1 | 0/s | ||
42 | ![]() | 200,000 | 15 | 3,000 | 0.8 | 0/s | ||
43 | ![]() | 600 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
44 | ![]() | 510 | 1 | 0 | 1.5 | 0/s | ||
45 | ![]() | 95 | 1 | 710 | 0.8 | 0/s | ||
46 | ![]() | 420 | 1 | 0 | 2 | 0/s | ||
47 | ![]() | 920 | 1 | 0 | 0.8 | 5/s | ||
48 | ![]() | 1,320 | 1 | 0 | 1.2 | 0/s | ||
49 | ![]() | 930 | 1 | 0 | 1 | 0/s | ||
50 | ![]() | 450 | 1 | 925 | 0.8 | 0/s |

























